<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scoprire &#187; Il mestiere di farmacista</title>
	<atom:link href="http://www.scoprire.biz/category/il-mestiere-di-farmacista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scoprire.biz</link>
	<description>viaggio nella conoscenza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Donne ancora bevono il tantum rosa</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/2010-08-16-donne-ancora-bevono-il-tantum-rosa/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/2010-08-16-donne-ancora-bevono-il-tantum-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei post più letti di questo sito riguarda l&#8217;uso improprio del Tantum Rosa. La notizia risale al gennaio di quest&#8217;anno, ma recentemente è stata rilanciata dai Centri Antiveleni di Milano e Pavia e ripresa da alcuni organi di informazione (per esempio qui), per via del fatto che l&#8217;uso improprio e le intossicazioni continuano. Ricordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei post più letti di questo sito riguarda <a href="http://www.scoprire.biz/tantum-rosa-uso-improprio-per-pubblicita-fraintesa/" target="_blank">l&#8217;uso improprio del Tantum Rosa</a>.</p>
<p>La notizia risale al gennaio di quest&#8217;anno, ma recentemente è stata rilanciata dai Centri Antiveleni di Milano e Pavia e ripresa da alcuni organi di informazione (per esempio <a href="http://www.tantasalute.it/articolo/tantum-rosa-boom-di-intossicazioni/19151/" target="_blank">qui</a>), per via del fatto che l&#8217;uso improprio e le intossicazioni <strong>continuano</strong>.</p>
<p>Ricordo che il Tantum Rosa è una lavanda vaginale, è per uso esterno.</p>
<p>Da quando è iniziata la pubblicità televisiva, si registra un numero di casi molto superiore all&#8217;incidenza rilevata prima che la pubblicità andasse in onda (0.5 casi/mese).</p>
<p>Fin qui, i fatti.</p>
<p>Ora, a chi interessa, la mia opinione. È del tutto evidente che la pubblicità dei farmaci dovrebbe essere vietata. La pubblicità ottiene il suo scopo: far aumentare la vendita e l&#8217;uso dei prodotti pubblicizzati. Il farmaco non è un prodotto come gli altri, penso che sia evidente a tutti. Non c&#8217;è ragione di aumentare il consumo di farmaci se non ce n&#8217;è bisogno. La pubblicità serve alle aziende e non certo ai pazienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/2010-08-16-donne-ancora-bevono-il-tantum-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ospedali sono intoccabili perché sono serbatoi di voti</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/2010-05-31-gli-ospedali-sono-intoccabili-perche-sono-serbatoi-di-voti/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/2010-05-31-gli-ospedali-sono-intoccabili-perche-sono-serbatoi-di-voti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[La nuova manovra finanziaria ha un impatto notevole sulla farmacia. Gli utili si ridurranno, in qualche caso drasticamente. Il sindacato dei titolari, Federfarma, ipotizza che molti colleghi saranno costretti a chiudere. I governi cambiano, ma le finanziarie vanno sempre a prendere i soldi in tasca ai farmacisti, che pure sono la categoria professionale più apprezzata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova manovra finanziaria ha un impatto notevole sulla farmacia. Gli utili si ridurranno, in qualche caso drasticamente. Il sindacato dei titolari, Federfarma, ipotizza che molti colleghi saranno costretti a chiudere.</p>
<p>I governi cambiano, ma le finanziarie vanno sempre a prendere i soldi in tasca ai farmacisti, che pure sono la categoria professionale più apprezzata dai connazionali.</p>
<p>Eppure, la spesa pubblica per i medicinali erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in farmacia incide per solo il dieci percento della spesa sanitaria totale. L&#8217;altro novanta percento è spesa ospedaliera. Le cifre sono notevoli. A fronte di una farmacia, che eroga il servizio pubblico più apprezzato in Italia (e anche nel mondo, secondo l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità), che servizio offrono gli ospedali?</p>
<p>Oggi pomeriggio sono andato in uno degli ospedali comaschi a render visita a un amico, ricoverato in seguito a un pesante intervento chirurgico. È in una stanza doppia. Dormiva. Non ho osato disturbarlo. Mi sono seduto. Vicino a me c&#8217;era la moglie dell&#8217;altro degente.</p>
<p>Si è svegliato dopo circa venti minuti, forse disturbato da alcuni rumori che venivano dal corridoio. Mi sono avvicinato e l&#8217;ho salutato. Abbiamo iniziato a scambiare qualche parola, con lui affaticato che poteva parlare piano e poco per volta. Poco dopo è arrivata la figlia, che lo ha travolto di parole affettuose, di domande, di scuse per non essere arrivata prima.</p>
<p>Gli chiede: «Hai mangiato oggi?». «Te lo dico domani.» «Come sarebbe?». Il padre non ha voluto rispondere. La figlia parla d&#8217;altro per qualche minuto, gli dice di aver portato un paio di uova, gli mostra mentre le ripone nel comodino di fianco al letto. Poi torna alla carica: «Oggi hai mangiato? Che cosa ti hanno portato?». «Mi hanno portato un piatto di spaghetti. Ho infilato la forchetta, per mangiarli, e la forchetta è rimasta in piedi da sola». Guarda me: «Tu li avresti mangiati?» Ho risposto con un cenno di diniego. «La bistecca era come la suola dei miei scarponi. C&#8217;era la frittata, ho mangiato quella».</p>
<p>Questo è lo stato degli ospedali comaschi oggi. Con quello che costano al contribuente.</p>
<p>Non si può fare nulla per intervenire perché gli ospedali sono serbatoi di voti. Gli ospedali più grandi sono in grado di eleggere due o tre deputati. Quelli più piccoli e medi eleggono sindaci, consiglieri comunali, provinciali, regionali.</p>
<p>Quanto durerà?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/2010-05-31-gli-ospedali-sono-intoccabili-perche-sono-serbatoi-di-voti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scontrino parlante per la detrazione dei medicinali: l&#8217;Agenzia delle Entrate semplifica gli adempimenti</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/scontrino-parlante-per-la-detrazione-dei-medicinali-lagenzia-delle-entrate-semplifica-gli-adempimenti/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/scontrino-parlante-per-la-detrazione-dei-medicinali-lagenzia-delle-entrate-semplifica-gli-adempimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Federfarma ha diramato la circolare n. 83 che commenta le recenti indicazioni operative impartite dall&#8217;Agenzia delle entrate, rispondendo a un&#8217;istanza di Federfarma, con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 in materia di scontrino parlante per la certificazione delle spese sostenute per l&#8217;acquisto di medicinali ai fini della relativa detrazione fiscale. L&#8217;Agenzia, in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Federfarma ha diramato la circolare n. 83 che commenta le recenti indicazioni operative impartite dall&#8217;Agenzia delle entrate, rispondendo a un&#8217;istanza di Federfarma, con la risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010 in materia di scontrino parlante per la certificazione delle spese sostenute per l&#8217;acquisto di medicinali ai fini della relativa detrazione fiscale.<br />
L&#8217;Agenzia, in un ottica condivisibile di semplificazione, ha definitivamente chiarito che in caso di pagamento del ticket <strong>non</strong> è più necessaria la conservazione della ricetta rilasciata dal medico di base, <strong>essendo sufficiente lo scontrino</strong> recante tale dicitura, poiché riferibile unicamente a farmaci erogati in regime di SSN.<br />
Inoltre è stato precisato che la natura di medicinale dei beni può essere attestata anche mediante abbreviazioni, sigle e/o acronimi e, in caso di acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica o da banco, con le indicazioni SOP e OTC.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.federfarma.it/" target="_blank">Federfarma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/scontrino-parlante-per-la-detrazione-dei-medicinali-lagenzia-delle-entrate-semplifica-gli-adempimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica degli ospedali, un sito web orienta i pazienti</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/classifica-degli-ospedali-un-sito-web-orienta-i-pazienti/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/classifica-degli-ospedali-un-sito-web-orienta-i-pazienti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Dal prossimo gennaio, i francesi potranno scegliere l&#8217;ospedale dove farsi curare grazie ad una classifica pubblicata sul sito dell&#8217;Alta Autorità Sanitaria. Gli ospedali esibiranno i punti guadagnati in base al tasso di infezioni nosocomiali, alla trasparenza della cartella clinica e del dossier dell&#8217;anestesista, alla tracciabilità della valutazione del dolore e anche in base ai tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal prossimo gennaio, i francesi potranno scegliere l&#8217;ospedale dove farsi curare grazie ad una classifica pubblicata sul sito dell&#8217;Alta Autorità Sanitaria. Gli ospedali esibiranno i punti guadagnati in base al tasso di infezioni nosocomiali, alla trasparenza della cartella clinica e del dossier dell&#8217;anestesista, alla tracciabilità della valutazione del dolore e anche in base ai tempi di invio dei documenti ai pazienti alla fine del ricovero.</p>
<p>Finora la pubblicazione dei risultati ottenuti dai diversi ospedali era solo opzionale, ma diventerà obbligatoria dal primo gennaio. Da quando queste «pagelle» sono compilate e rese pubbliche, il numero delle infezioni nosocomiali in Francia sarebbe in costante diminuzione. Per il momento, la hit parade è guidata dal policlinico Lariboisière nel decimo arrondissement di Parigi, l&#8217;unico ospedale «a cinque stelle» di Francia.</p>
<p><strong>Fonte:</strong></p>
<ul>
<li>Il Messaggero, 14 dicembre 2009, pag. 17</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/classifica-degli-ospedali-un-sito-web-orienta-i-pazienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccini e autismo: Lancet ritira l’atto d’accusa</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/vaccini-e-autismo-lancet-ritira-l%e2%80%99atto-d%e2%80%99accusa/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/vaccini-e-autismo-lancet-ritira-l%e2%80%99atto-d%e2%80%99accusa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio pubblicato nel 1998 da Lancet dimostrava una relazione forte tra il vaccino trivalente contro morbillo, rosolia e parotite e il rischio di autismo. Ieri la rivista britannica ha ritirato lo studio considerato, a distanza di 12 anni, una vera e propria frode scientifica. L&#8217;Ordine dei medici britannico ha infatti emesso la sentenza lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio pubblicato nel 1998 da Lancet dimostrava una relazione forte tra il vaccino trivalente contro morbillo, rosolia e parotite e il rischio di autismo. Ieri la rivista britannica ha ritirato lo studio considerato, a distanza di 12 anni, una vera e propria frode scientifica. L&#8217;Ordine dei medici britannico ha infatti emesso la sentenza lo scorso 28 gennaio, riscontrando gravi errori nell&#8217;articolo e annullandone il carattere di scientificità.</p>
<p>La ricerca che dimostrava un alto rischio di autismo nei bambini vaccinati, era stata condotta dal chirurgo inglese Andrew Wakefield su un campione di appena 12 bambini, nove dei quali con sintomi autistici. Wakefield, oggi medico della Thoughtful House Center for Children di Austin, in Texas, era legato a Richard Barr, l&#8217;avvocato che aveva ideato un ampio piano di class-action ai danni dei produttori di vaccini. Con un esame approfondito dei registri medici trascurati dai revisori scientifici ufficiali, un giornalista inglese Brian Deer ha fatto emergere il trucco: la selezione dei casi. I 12 casi presentati a Lancet erano in realtà stati scelti con cura per rappresentare una correlazione, completamente artificiosa, tra vaccinazioni e autismo.</p>
<p><strong>Fonte:</strong></p>
<ul>
<li>Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2010, pag. 10, 12.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/vaccini-e-autismo-lancet-ritira-l%e2%80%99atto-d%e2%80%99accusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Svizzera dice no alle Profarmacie</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/la-svizzera-dice-no-alle-profarmacie/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/la-svizzera-dice-no-alle-profarmacie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[La Svizzera si appresta ad approvare una legge che vieta ai medici di vendere i farmaci prescritti ai pazienti nelle profarmacie, cioè direttamente nei propri studi professionali. Le profarmacie sono in tutto 4.000 a fronte di 1.700 farmacie tradizionali e sviluppano un volume di affari pari a circa il 30% dell&#8217;intero mercato farmaceutico elvetico. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Svizzera si appresta ad approvare una legge  che vieta ai medici di vendere i farmaci prescritti ai pazienti nelle  profarmacie, cioè direttamente nei propri studi professionali. Le profarmacie  sono in tutto 4.000 a fronte di 1.700 farmacie tradizionali e sviluppano un  volume di affari pari a circa il 30% dell&#8217;intero mercato farmaceutico elvetico.  La dispensazione di farmaci negli studi medici &#8211; spiegano i promotori della  legge &#8211; provoca conflitti di interesse: i medici guadagnano infatti una  percentuale sui medicinali venduti e potrebbero quindi essere indotti a  somministrare troppi farmaci.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.federfarma.it/" target="_blank">Federfarma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/la-svizzera-dice-no-alle-profarmacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: studio, le bottiglie di plastica fanno male al cuore</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/salute-studio-le-bottiglie-di-plastica-fanno-male-al-cuore/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/salute-studio-le-bottiglie-di-plastica-fanno-male-al-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Basta bottiglie di plastica, fanno male al cuore: l&#8217;allarme e&#8217; stato lanciato dai ricercatori del Peninsula college of medicine di Exter, in Inghilterra, che hanno dimostrato l&#8217;esistenza di numerosi correlazioni tra malattie cardiovascolari e il Bisphenol A (BPA), un composto organico utilizzato da piu&#8217; di 50 anni nella produzione di plastiche e additivi plastici. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta bottiglie di plastica, fanno male al cuore:  l&#8217;allarme e&#8217; stato lanciato dai ricercatori del Peninsula college of medicine di  Exter, in Inghilterra, che hanno dimostrato l&#8217;esistenza di numerosi correlazioni  tra malattie cardiovascolari e il Bisphenol A (BPA), un composto organico  utilizzato da piu&#8217; di 50 anni nella produzione di plastiche e additivi plastici.  Lo studio, pubblicato sul Public library of science, ha dimostrato come il  Bisphenol A svolga un ruolo importante nel provocare malattie cardiovascolari,  come obesita&#8217; e diabete. Il gruppo di ricerca, utilizzando i dati forniti dal  National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), ha analizzato le  concentrazione di Bpa nelle urine su un campione di 1.493 persone tra i 18 e i  74 anni. Le conclusioni non sono da sottovalutare: i soggetti con un alto  livello di Bisphenol A hanno piu&#8217; del doppio delle possibilita&#8217; di essere  colpiti da una malattia cardiovascolare.&#8221;Nonostante or a siano necessarie  ulteriori analisi per capire quanto il Bpa stesso o l&#8217;esposizione ad esso  interagisca nello sviluppare malattie cardiovascolari &#8211; ha commentato il  professore di Ecotossicologia dell&#8217;Università di Exeter e principale autore  della ricerca, Tamara Galloway &#8211; il dato che e&#8217; emerso da questo studio e&#8217; molto  importante perché fornisce una grande opportunita&#8217; per ridurre i rischi sulla  salute dell&#8217;uomo&#8221;. (ANSA).</p>
<p>Fonte: come vedete è l&#8217;<a href="http://www.ansa.it/" target="_blank">ANSA</a>, però io copio la citazione di <a href="http://www.federfarma.it/" target="_blank">Federfarma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/salute-studio-le-bottiglie-di-plastica-fanno-male-al-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tantum Rosa: uso improprio per pubblicità fraintesa?</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/tantum-rosa-uso-improprio-per-pubblicita-fraintesa/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/tantum-rosa-uso-improprio-per-pubblicita-fraintesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>
		<category><![CDATA[farmaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalla metà del mese di dicembre, il Centro Antiveleni di Pavia segnala di aver registrato un sensibile aumento dei casi di utilizzo incongruo di benzidamina cloridrato per ingestione di Tantum Rosa in bustine da 500 mg. Tale aumento sembra contestuale alla classificazione del farmaco come OTC e alla relativa campagna pubblicitaria. In particolare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partire dalla metà del mese di dicembre, il  Centro Antiveleni di Pavia segnala di aver registrato un sensibile aumento dei  casi di utilizzo incongruo di benzidamina cloridrato per ingestione di Tantum  Rosa in bustine da 500 mg. Tale aumento sembra contestuale alla classificazione  del farmaco come OTC e alla relativa campagna pubblicitaria.</p>
<p>In particolare,  sono stati registrati 13 casi in cui <strong>il farmaco</strong>, che <strong>è per uso esterno</strong>, è stato  erroneamente assunto per via orale; tale incidenza &#8211; riferisce il centro  antiveleni &#8211; si discosta dalla rilevazione del medesimo errore nei mesi  precedenti del 2009 (0.5 casi/mese). Da rilevare che tutte le pazienti hanno  dichiarato di aver inteso che il contenuto della bustina, da diluire in acqua,  dovesse essere assunto per via orale.</p>
<p>In 7 dei 13 casi è stata ingerita 1  bustina intera di farmaco sciolta in un bicchiere d&#8217;acqua; nei restanti 6 casi è  stata ingerita una quantità variabile di una diluizione effettuata in modo  corretto (1-2 bustine in 1 litro di acqua). Le pazienti vittime dell&#8217;errore sono  donne di età compresa tra 23 e 87 anni; i casi sono stati segnalati dal Centro  Antiveleni di Pavia all&#8217;AIFA e all&#8217;azienda produttrice.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.federfarma.it/" target="_blank">Federfarma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/tantum-rosa-uso-improprio-per-pubblicita-fraintesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia, guasto a centrale nucleare</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/russia-guasto-a-centrale-nucleare/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/russia-guasto-a-centrale-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) Spento un settore, i livelli di radiazioni nell&#8217;area dell&#8217;impianto sono rimasti normali 10 gennaio, 10:54 MOSCA &#8211; Un settore della centrale nucleare di Volgodon, nella Russia meridionale, è stato spento a causa di un guasto: lo scrive l&#8217;agenzia Interfax citando i servizi di emergenza locali. Secondo l&#8217;agenzia i livelli di radiazioni nell&#8217;area dell&#8217;impianto sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2010/01/10/visualizza_new.html_1652704799.html" target="_blank">ANSA</a>)</p>
<p><strong>Spento un settore, i livelli di radiazioni nell&#8217;area dell&#8217;impianto sono rimasti normali</strong><br />
10 gennaio, 10:54</p>
<p>MOSCA &#8211; Un settore della centrale nucleare di Volgodon, nella Russia meridionale, è stato spento a causa di un guasto: lo scrive l&#8217;agenzia Interfax citando i servizi di emergenza locali. Secondo l&#8217;agenzia i livelli di radiazioni nell&#8217;area dell&#8217;impianto sono rimasti normali; è stata individuata una perdita nei condotti del generatore di vapore, il che ha richiesto lo spegnimento dell&#8217;intero blocco di reattori.</p>
<p>Il sistema di allarme è scattato alle 9.20 ora di Mosca (le 07.20 in Italia) dopo la scoperta di una perdita nel generatore di vapore del reattore numero 1, ha riferito il servizio di emergenza regionale. Le norme richiedono che in tali casi il reattore sia chiuso attraverso una riduzione graduale della sua attività: attualmente sta operando al 35% della sua capacità. Secondo un primo rilevamento, i livelli di radiazione sono sotto la norma, ha detto una fonte della centrale nucleare. Le riparazioni potrebbero richiedere tre o quattro giorni, ha riferito un dirigente di Rosatom, l&#8217;agenzia per l&#8217;energia russa per l&#8217;energia nucleare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/russia-guasto-a-centrale-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test di italiano nelle facoltà di Medicina</title>
		<link>http://www.scoprire.biz/test-di-italiano-nelle-facolta-di-medicina/</link>
		<comments>http://www.scoprire.biz/test-di-italiano-nelle-facolta-di-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Nicoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il mestiere di farmacista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoprire.biz/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Gli studenti universitari non sanno scrivere. Sembra incredibile, ma i professori universitari sono tutti concordi nel dire che i loro studenti hanno una scarsa conoscenza della grammatica italiana. La seconda facoltà di Medicina di Torino ha istituito da quest&#8217;anno un corso di recupero di italiano, caldamente consigliato a tutte le matricole. Accedere alla facoltà di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli studenti universitari non sanno scrivere. Sembra incredibile, ma i professori universitari sono tutti concordi nel dire che i loro studenti hanno una scarsa conoscenza della grammatica italiana. La seconda facoltà di Medicina di Torino ha istituito da quest&#8217;anno un corso di recupero di italiano, caldamente consigliato a tutte le matricole.</p>
<p>Accedere alla facoltà di Medicina 2 di Torino è molto difficile, la selezione è dura, basti pensare che passa il test d&#8217;ingresso solo una persona su quattro. Eppure gli studenti dell&#8217;ultimo anno presentano ai professori delle tesi di laurea sgrammaticate e povere nel lessico.</p>
<p><strong>Fonte:</strong></p>
<ul>
<li>La Repubblica, 27 novembre 2009, pag. 28.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoprire.biz/test-di-italiano-nelle-facolta-di-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
